42 events found.
Activities&Events
Calendar of Events
M Mon | T Tue | W Wed | T Thu | F Fri | S Sat | S Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 1 event, - 電話:維省新生會辦公室 03 9898 9575 | 星期一至五:早上9:30 –下午5:30 簡訊:0481 535 784 電郵:event@cccis.org.au (請註明:姓名、報名人數、面對面或ZOOM、聯絡方式) | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
